<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MediaCircus &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.mediacircus.com.br/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediacircus.com.br</link>
	<description>Jornalismo, comunicação, fotografia e design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 21:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Eleja a melhor capa do ano</title>
		<link>http://www.mediacircus.com.br/design/eleja-a-melhor-capa-do-ano/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=eleja-a-melhor-capa-do-ano</link>
		<comments>http://www.mediacircus.com.br/design/eleja-a-melhor-capa-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEDIACIRCUS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediacircus.com.br/?p=5096</guid>
		<description><![CDATA[Terminam hoje as votações para o Concurso Melhor Capa do Ano-2010 da ANER. Uma das finalistas é uma edição de junho da Época, com a chamada &#8220;Como afastar os jovens das drogas&#8221;. A vencedora do concurso do ano passado, também da Época, teve como chamada &#8220;Voo Air France 447&#8243;. A premiação acontecerá no próximo dia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediacircus.com.br/design/eleja-a-melhor-capa-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depois de Avant Garde o mundo nunca mais foi o mesmo</title>
		<link>http://www.mediacircus.com.br/jornalismo/depois-de-avant-garde-o-mundo-nunca-mais-foi-o-mesmo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=depois-de-avant-garde-o-mundo-nunca-mais-foi-o-mesmo</link>
		<comments>http://www.mediacircus.com.br/jornalismo/depois-de-avant-garde-o-mundo-nunca-mais-foi-o-mesmo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Secco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediacircus.com.br/?p=4510</guid>
		<description><![CDATA[Além da duas a seguir, confira mais 12 capas de Avant Garde no blog de Stephen Kroninger]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediacircus.com.br/jornalismo/depois-de-avant-garde-o-mundo-nunca-mais-foi-o-mesmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As capas revolucionárias da Ray Gun</title>
		<link>http://www.mediacircus.com.br/jornalismo/as-capas-da-ray-gun/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=as-capas-da-ray-gun</link>
		<comments>http://www.mediacircus.com.br/jornalismo/as-capas-da-ray-gun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Secco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediacircus.com.br/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[A Ray Gun Magazine foi uma espécie de playground onde o diretor de  arte e designer gráfico David Carson tinha liberdade para brincar. Diga-se que suas brincadeiras foram levadas muito a sério. Carson influenciou uma geração e injetou uma dose pesada de inventividade no desenho de publicações mundo afora. No Brasil, por exemplo, encarregou-se da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediacircus.com.br/jornalismo/as-capas-da-ray-gun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O tamanho da mancha de óleo</title>
		<link>http://www.mediacircus.com.br/jornalismo/o-tamanho-da-mancha-de-oleo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=o-tamanho-da-mancha-de-oleo</link>
		<comments>http://www.mediacircus.com.br/jornalismo/o-tamanho-da-mancha-de-oleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Secco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediacircus.com.br/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[A infografia é bem simples, mas ajuda muito a compreender o tamanho do estrago causado pelo vazamento de óleo no Golfo do México. Mostra que a mancha é do tamanho da Jamaica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediacircus.com.br/jornalismo/o-tamanho-da-mancha-de-oleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O desodorante do Estadão &#8230;</title>
		<link>http://www.mediacircus.com.br/jornalismo/lisergico/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lisergico</link>
		<comments>http://www.mediacircus.com.br/jornalismo/lisergico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Secco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediacircus.com.br/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[Olha  que legal o texto do anúncio da agência de propaganda Ogilvy para os produtos Dove Men+Care: POTENTE COMO O JORNALISMO DO ESTADÃO. SUAVE COMO SEU NOVO DESIGN (vi na página A9 &#8211; 28/03) . Não é absolutamente genial a ideia de associar desodorante e layout de jornal? Tem mais, o site do Dove Men+Care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediacircus.com.br/jornalismo/lisergico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milhares de infográficos inspiradores</title>
		<link>http://www.mediacircus.com.br/design/milhares-de-infograficos-inspiradores/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=milhares-de-infograficos-inspiradores</link>
		<comments>http://www.mediacircus.com.br/design/milhares-de-infograficos-inspiradores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Secco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediacircus.com.br/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[A comunidade Visual Editors no Ning tem uma coleção impressionante de infográficos, como este logo abaixo,  de várias publicações. Sensacional.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediacircus.com.br/design/milhares-de-infograficos-inspiradores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design para quem precisa: Lichtenstein</title>
		<link>http://www.mediacircus.com.br/design/design-para-quem-precisa-lichtenstein/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=design-para-quem-precisa-lichtenstein</link>
		<comments>http://www.mediacircus.com.br/design/design-para-quem-precisa-lichtenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Secco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediacircus.com.br/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Waxandmilk pergunta: qual deles é Lichtenstein?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediacircus.com.br/design/design-para-quem-precisa-lichtenstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Good&#8221; e o mapa das mulheres no poder. Só 10</title>
		<link>http://www.mediacircus.com.br/design/good-e-o-mapa-das-mulheres-no-poder-so-10/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=good-e-o-mapa-das-mulheres-no-poder-so-10</link>
		<comments>http://www.mediacircus.com.br/design/good-e-o-mapa-das-mulheres-no-poder-so-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Secco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediacircus.com.br/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[GOOD IS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediacircus.com.br/design/good-e-o-mapa-das-mulheres-no-poder-so-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design para quem precisa: swiss-miss</title>
		<link>http://www.mediacircus.com.br/design/swiss-miss/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=swiss-miss</link>
		<comments>http://www.mediacircus.com.br/design/swiss-miss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Secco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediacircus.com.br/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Swiss-miss]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediacircus.com.br/design/swiss-miss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.mediacircus.com.br @ 2010-09-10 10:52:25 -->